Verkehrs täglich 9-16Std. | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder bis 10 Jahre | Einzelantrieb | Preis | |
ganzen Tag | 340,- | 240,- | 1 Fahrt | 30,- |
Morgen bis 12Std. | 270,- | 180,- | 5 Fahrten | 140,- |
Ab 11Std. | 310,- | 220,- | 10 Fahrten | 250,- |
Ab 12Std. | 290,- | 200,- | 20 Fahrten | 350,- |
Ab 13Std. | 270,- | 180,- | ||
Ab 14Std. | 250,- | 160,- |
Kinderlift | |
---|---|
ganzen Tag | 160,- |
1 Stunde | 100,- |
Nachtskilauf 18-21Std. | |
---|---|
Erwachsene | 300,- |
Kinder bis 10 Jahre | 200,- |
Schule ab 10 Personen | ||
---|---|---|
ganzen Tag | Morgen/Nachmittag | |
Kinder über 10 Jahre | 240,- | 180,- |
Kinder bis 10 Jahre | 180,- | 120,- |