Verkehrs täglich 9-16Std. | ||||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | Kinder bis 10 Jahre | Einzelantrieb | Preis | |
ganzen Tag | 250,- | 190,- | 1 Fahrt | 20,- |
Morgen bis 12Std. | 180,- | 120,- | 5 Fahrten | 70,- |
Ab 11Std. | 220,- | 170,- | 10 Fahrten | 140,- |
Ab 12Std. | 200,- | 150,- | 20 Fahrten | 220,- |
Ab 13Std. | 180,- | 130,- | ||
Ab 14Std. | 160,- | 110,- |
Kinderlift | |
---|---|
ganzen Tag | 100,- |
1 Stunde | 50,- |
Nachtskilauf 18-21Std. | |
---|---|
Erwachsene | 200,- |
Kinder bis 10 Jahre | 120,- |
Schule ab 10 Personen | ||
---|---|---|
ganzen Tag | Morgen/Nachmittag | |
Kinder über 10 Jahre | 180,- | 130,- |
Kinder bis 10 Jahre | 130,- | 80,- |