| Verkehrs täglich 9-16Std. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder bis 10 Jahre | Einzelantrieb | Preis | |
| ganzen Tag | 390,- | 290,- | 1 Fahrt | 45,- |
| Morgen bis 12Std. | 320,- | 220,- | 5 Fahrten | 200,- |
| Ab 11Std. | 360,- | 260,- | 10 Fahrten | 350,- |
| Ab 12Std. | 340,- | 240,- | 20 Fahrten | 500,- |
| Ab 13Std. | 320,- | 220,- | ||
| Ab 14Std. | 300,- | 200,- | ||
| Kinderlift | |
|---|---|
| ganzen Tag | 200,- |
| 1 Stunde | 150,- |
| Nachtskilauf 18-21Std. | |
|---|---|
| Erwachsene | 360,- |
| Kinder bis 10 Jahre | 260,- |




